Catégories
Schémas
818-015
cadre de dossier
Siege confort
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9J0 885 045 D | 9J0885045D - Dossier du siege ar | gauche | 1 | PR:K8X,K8D, 5KA | |
2 | 9J0 885 045 A | 9J0885045A - Dossier du siege ar | droite | 1 | PR:K8X,K8D, 5KA | |
3 | 9J0 885 045 C | 9J0885045C - Dossier du siege ar | central | 1 | PR:K8X,K8D, 5KA | |
4 | 95B 883 481 | 95B883481 - serrure cadre de dossier | central | 1 | PR:5KA | |
5 | 971 886 185 | 971886185 - palier central p. dossier en 2 parties | 2 | PR:5KA | ||
6 | 971 886 617 B | 971886617B - etrier de fermeture | 2 | PR:5KA | ||
7 | 971 886 173 B | 971886173B - Palier de fixation pour dossier de siege arriere | gauche | 1 | ||
8 | 971 886 174 B | 971886174B - Palier de fixation pour dossier de siege arriere | droite | 1 | ||
9 | N 910 507 01 | N91050701 - Vis a tete cylindrique avec empr. polygonale (combi) | M8X20 | 16 | ||
10 | 9J1 886 161 | 9J1886161 - Palier de fixation pour dossier de siege arriere | sup. g | 1 | ||
11 | 9J1 886 162 | 9J1886162 - Palier de fixation pour dossier de siege arriere | sup. d | 1 | ||
12 | N 911 914 01 | N91191401 - Vis ronde bombee six pans int. vis tete bombee aplatie | M6X18 | 2 | ||
13 | 9J1 886 481 | 9J1886481 - serrure de dossier | gauche | 1 | ||
14 | 9J1 886 482 | 9J1886482 - serrure de dossier | droite | 1 | ||
15 | 9J0 885 753 A | Revetement panneau arriere Ne plus utiliser pièce ici | gauche | 1 | PR:K8X,K8D, 5KA | |
05/19 DK4 | noir | |||||
16 | 9J0 885 754 | Revetement panneau arriere Ne plus utiliser pièce ici | droite | 1 | PR:K8X,K8D, 5KA | |
05/19 DK4 | noir | |||||
17 | 9J0 885 611 | Revetement panneau arriere Ne plus utiliser pièce ici | central | 1 | PR:K8X,K8D, 5KA | |
05/19 DK4 | noir | |||||
18 | 9J1 885 933 | ecran p. serrure | gauche | 1 | ||
05/19 1E0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
05/19 OW4 | mure | -MR,QD | ||||
19 | 9J1 885 934 | ecran p. serrure | droite | 1 | ||
05/19 1E0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
20 | 9J1 885 681 | Deverrouillage du dossier | gauche | 1 | ||
05/19 5Q0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
05/19 OW4 | mure | -MR,QD | ||||
21 | 9J1 885 682 | Deverrouillage du dossier | droite | 1 | ||
05/19 5Q0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
05/19 OW4 | mure | -MR,QD | ||||
22 | 9J1 885 817 | Cache pour deverrouillage de dossier | gauche | 1 | ||
05/19 5Q0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
05/19 OW4 | mure | -MR,QD | ||||
(22) | 9J1 885 944 | cache ceinture de securite 3 points | central | 1 | ||
05/19 5Q0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG,HM | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
05/19 OW4 | mure | -MR,QD | ||||
23 | 9J1 885 818 | Cache pour deverrouillage de dossier | droite | 1 | ||
05/19 5Q0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
05/19 OW4 | mure | -MR,QD | ||||
24 | PAD 885 740 | Cache | droite | 1 | ||
05/19 1E0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG,HM | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
05/19 OW4 | mure | -MR,QD | ||||
25 | PAD 886 748 | Cache | gauche | 1 | ||
05/19 1E0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG,HM | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
05/19 OW4 | mure | -MR,QD | ||||
26 | 971 885 943 | Cache Dossier | ar | 3 | PR:5KA | |
05/19 1E0 | noir | |||||
27 | 9J1 885 189 | 9J1885189 - Plaque de retenue | gauche | 1 | ||
28 | 9J1 885 190 | 9J1885190 - Plaque de retenue | droite | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT