801-500
Section - Panneau lateral
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 9J1 809 041 Y | Section - Panneau lateral montant a Section - Panneau lateral montant a | gauche | 1 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 9J1 809 042 Y | Section - Panneau lateral montant a Section - Panneau lateral montant a | droite | 1 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| 2 | 9J1 809 085 Y | Section - Panneau lateral montant b utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral montant b utiliser en meme temps: | gauche
PAF 103 127 | 1
4 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 9J1 809 086 Y | Section - Panneau lateral montant b utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral montant b utiliser en meme temps: | droite
PAF 103 127 | 1
4 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| 3 | 9J1 809 021 Y | Section - Panneau lateral Bas de caisse Section - Panneau lateral Bas de caisse | gauche | 1 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | 9J1 809 022 Y | Section - Panneau lateral Bas de caisse Section - Panneau lateral Bas de caisse | droite | 1 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| 4 | 9J1 809 087 Y | Section - Panneau lateral panneau lat. Section - Panneau lateral panneau lat. | ar g | 1 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| (4) | 9J1 809 088 Y | Section - Panneau lateral panneau lat. Section - Panneau lateral panneau lat. | ar d | 1 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| 5 | 9J1 809 035 Y | Section - Panneau lateral panneau lat. utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral panneau lat. utiliser en meme temps: | gauche
PAF 103 127 | 1
4 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| (5) | 9J1 809 036 Y | Section - Panneau lateral panneau lat. utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral panneau lat. utiliser en meme temps: | droite
PAF 103 127 | 1
4 | |
| | 05/19 GRV | couche de fond | | | |
| 7 | 9A7 819 181 01 | 9A781918101 - ecran de sortie d'air | | 2 | |
| 8 | 9J1 899 191 C | 9J1899191C - obturateur a utiliser si necessaire Position/Positions : | gauche et dr.
2,5 | 1 | |
| 9 | PAF 912 171 | PAF912171 - ecrou encastre | M6/0,5-3 | 1 | |