Catégories
Schémas
807-030
Ciel de pavillon
Elements carross.amovibles
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 955 555 011 01 | Ciel de pavillon tissu Piece supprimee | 1 | PR:3FA,6NJ, 7X0,7X9 | ||
04/06\-05/10 K90 | noir | |||||
04/06\-05/10 6K1 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 6L2 | gris acier | |||||
(1) | 955 555 012 01 | Ciel de pavillon tissu Piece supprimee | 1 | PR:3FA,6NJ, 7X2,7X8 | ||
04/06\-05/10 K90 | noir | |||||
04/06\-05/10 6K1 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 6L2 | gris acier | |||||
(1) | 955 555 013 01 | Ciel de pavillon tissu Piece supprimee | 1 | PR:3FE,7X0, 7X9 | ||
04/06\-05/10 K90 | noir | |||||
04/06\-05/10 6K1 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 6L2 | gris acier | |||||
(1) | 955 555 014 01 | Ciel de pavillon tissu Piece supprimee | 1 | PR:3FE,7X2, 7X8 | ||
04/06\-05/10 K90 | noir | |||||
04/06\-05/10 6K1 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 6L2 | gris acier | |||||
(1) | 955 555 015 01 | Ciel de pavillon tissu Piece supprimee | 1 | PR:3FU,6NJ, 7X0,7X9 | ||
04/06\-05/10 K90 | noir | |||||
04/06\-05/10 6K1 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 6L2 | gris acier | |||||
(1) | 955 555 016 01 | Ciel de pavillon tissu Piece supprimee | 1 | PR:3FU,6NJ, 7X2,7X8 | ||
04/06\-05/10 K90 | noir | |||||
04/06\-05/10 6K1 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 6L2 | gris acier | |||||
(1) | 955 555 017 01 | Ciel de pavillon Alcantara | 1 | PR:3FA,6NN, 7X0,7X9 | ||
04/06\-05/10 5E5 | gris acier | |||||
04/06\-05/10 5E6 | noir | |||||
04/06\-05/10 5G6 | beige sable | |||||
(1) | 955 555 018 01 | Ciel de pavillon Alcantara | 1 | PR:3FA,6NN, 7X2,7X8 | ||
04/06\-05/10 5E5 | gris acier | |||||
04/06\-05/10 5E6 | noir | |||||
04/06\-05/10 5G6 | beige sable | |||||
(1) | 955 555 019 01 | Ciel de pavillon Alcantara Piece supprimee | 1 | PR:3FE,7X0, 7X9 | ||
04/06\-05/10 5E5 | gris acier | |||||
04/06\-05/10 5E6 | noir | |||||
04/06\-05/10 5G6 | beige sable | |||||
(1) | 955 555 020 01 | Ciel de pavillon Alcantara Piece supprimee | 1 | PR:3FE,7X2, 7X8 | ||
04/06\-05/10 5E5 | gris acier | |||||
04/06\-05/10 5E6 | noir | |||||
04/06\-05/10 5G6 | beige sable | |||||
(1) | 955 555 021 01 | Ciel de pavillon Alcantara Piece supprimee | 1 | PR:3FU,6NN, 7X0,7X9 | ||
04/06\-05/10 5E5 | gris acier | |||||
04/06\-05/10 5E6 | noir | |||||
04/06\-05/10 5G6 | beige sable | |||||
(1) | 955 555 022 01 | Ciel de pavillon Alcantara Piece supprimee | 1 | PR:3FU,6NN, 7X2,7X8 | ||
04/06\-05/10 5E5 | gris acier | |||||
04/06\-05/10 5E6 | noir | |||||
04/06\-05/10 5G6 | beige sable | |||||
2 | 955 555 607 00 | Poignée fixée au pavillon | gauche av | 1 | ||
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
04/06\-05/10 6C6 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 7A8 | gris acier | |||||
(2) | 955 555 608 00 | Poignée fixée au pavillon | droite av | 1 | ||
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
04/06\-05/10 6C6 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 7A8 | gris acier | |||||
3 | N 105 963 02 | N10596302 - Vis ronde bombee six pans int. M 5 X 25 | 4 | |||
4 | 955 555 421 00 | 95555542100 - support p. poignee | gauche av | 1 | PR:3FA,3FE | |
(4) | 955 555 422 00 | 95555542200 - support p. poignee | droite av | 1 | PR:3FA,3FE | |
(4) | 955 555 423 00 | 95555542300 - support p. poignee | gauche av | 1 | PR:3FU | |
(4) | 955 555 424 00 | 95555542400 - support p. poignee | droite av | 1 | PR:3FU | |
5 | N 104 514 04 | N10451404 - Vis ronde a tete plate a six pans femelle M 6 X 16 | 8 | |||
6 | 955 555 695 00 | 95555569500 - element retractable | gauche av | 1 | PR:3FE,3FU | |
(6) | 955 555 696 00 | 95555569600 - element retractable | droite av | 1 | PR:3FE,3FU | |
6 | 955 555 697 00 | 95555569700 - element retractable | gauche av | 1 | PR:3FA | |
(6) | 955 555 698 00 | 95555569800 - element retractable | droite av | 1 | PR:3FA | |
7 | N 102 473 02 | N10247302 - vis a tole tete bombee ST 4,8 X 16 | 4 | |||
8 | 955 555 677 00 | Oeillet | gauche | 1 | PR:3FA,3FE | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
04/06\-05/10 6C6 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 7A8 | gris acier | |||||
(8) | 955 555 678 00 | Oeillet | droite | 1 | PR:3FA,3FE | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
04/06\-05/10 6C6 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 7A8 | gris acier | |||||
(8) | 955 555 781 00 | Oeillet | gauche | 1 | PR:3FU | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
04/06\-05/10 6C6 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 7A8 | gris acier | |||||
(8) | 955 555 782 00 | Oeillet | droite | 1 | PR:3FU | |
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
04/06\-05/10 6C6 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 7A8 | gris acier | |||||
9 | 955 555 784 00 | 95555578400 - rivet d'ecartement Oeillet | 1 | |||
10 | Lampe de lecture cf. tabl.d'ill.: | ar 903-004 | 1 | |||
11 | 955 555 605 00 | Poignée fixée au pavillon | gauche ar | 1 | ||
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
04/06\-05/10 6C6 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 7A8 | gris acier | |||||
(11) | 955 555 606 00 | Poignée fixée au pavillon | droite ar | 1 | ||
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
04/06\-05/10 6C6 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 7A8 | gris acier | |||||
12 | N 105 963 02 | N10596302 - Vis ronde bombee six pans int. M 5 X 25 | 4 | |||
13 | 955 555 425 01 | 95555542501 - support p. poignee | gauche ar | 1 | PR:3FA,3FE | |
(13) | 955 555 426 01 | 95555542601 - support p. poignee | droite ar | 1 | PR:3FA,3FE | |
(13) | 955 555 427 00 | 95555542700 - support p. poignee | gauche ar | 1 | PR:3FU | |
(13) | 955 555 428 00 | 95555542800 - support p. poignee | droite ar | 1 | PR:3FU | |
14 | N 104 514 04 | N10451404 - Vis ronde a tete plate a six pans femelle M 6 X 16 | 8 | |||
15 | 955 555 617 02 | listel d'arret tissu | ar | 1 | PR:6NJ,6NL, 6NQ | |
04/06\-05/10 K90 | noir | |||||
04/06\-05/10 6K1 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 6L2 | gris acier | |||||
(15) | 955 555 618 03 | listel d'arret Alcantara | ar | 1 | PR:6NA,6NF, 6NN | |
04/06\-05/10 5E5 | gris acier | |||||
04/06\-05/10 5E6 | noir | |||||
04/06\-05/10 5G6 | beige sable | |||||
16 | 955 555 277 00 | 95555527700 - Clip de fixation | 2 | |||
17 | 955 551 276 00 | 95555127600 - Clip de fixation | 9 | |||
18 | 955 555 561 00 | Cadre de couvercle | 1 | PR:3FE | ||
04/06\-05/10 01C | noir satine | |||||
(18) | 955 555 563 01 | Cadre de couvercle | 2 | PR:3FU | ||
04/06\-05/10 A03 | noir | |||||
19 | Assistance au parcage cf. tabl.d'ill.: | ar 906-000 | 1 | |||
20 | Console pavillon cf. tabl.d'ill.: | 903-006 | 1 | |||
21 | 955 803 069 02 | 95580306902 - Module de sac gonflable | gauche | 1 | ||
21 | 955 803 070 02 | 95580307002 - Module de sac gonflable | droite | 1 | ||
(22) | 955 555 525 02 | 95555552502 - agrafe | 15 | PR:3FE | ||
22 | 955 555 615 00 | 95555561500 - agrafe Cadre de couvercle | 2 | PR:3FU | ||
23 | 955 555 663 00 | 95555566300 - Clip de fixation Ciel de pavillon | 2 | |||
24 | 955 555 071 00 | cache Unite de commande | 1 | PR:3FU | ||
04/06\-05/10 9B9 | noir satine | |||||
04/06\-05/10 6C6 | beige sable | |||||
04/06\-05/10 7A8 | gris acier | |||||
25 | 955 555 283 01 | 95555528301 - agrafe pour cache Unite de commande | 1 | PR:3FU | ||
26 | 955 555 633 00 | 95555563300 - agrafe Ciel de pavillon | 23 | PR:3FU |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT