| 1 | 955 502 203 00 | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 955 502 204 00 | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 2 | 955 502 193 01 | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 955 502 194 01 | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 3 | 955 502 249 00 | renfort de cadre de pavillon utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | 955 502 250 01 | renfort de cadre de pavillon utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 4 | 955 502 443 02 | Montant central
utiliser en meme temps: | gauche int. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (4) | 955 502 444 03 | Montant central
utiliser en meme temps: | droite int. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 5 | 955 502 607 00 | Renfort pour colonne B
utiliser en meme temps: | gauche int. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (5) | 955 502 608 00 | Renfort pour colonne B
utiliser en meme temps: | droite int. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 6 | 955 502 403 03 | panneau lat. utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 3 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (6) | 955 502 404 04 | panneau lat. utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 3 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 7 | 955 502 545 00 | montant c
utiliser en meme temps: | gauche int. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (7) | 955 502 546 00 | montant c
utiliser en meme temps: | droite int. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 8 | 955 502 289 02 | montant d
utiliser en meme temps: | gauche int. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (8) | 955 502 290 02 | montant d
utiliser en meme temps: | droite int. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 9 | 955 502 263 00 | montant c
utiliser en meme temps: | gauche ext. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (9) | 955 502 264 00 | montant c
utiliser en meme temps: | droite ext. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 10 | 955 502 299 01 | Renfort pour colonne D
utiliser en meme temps: | gauche ext. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (10) | 955 502 300 00 | Renfort pour colonne D
utiliser en meme temps: | droite ext. 000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 11 | 955 502 549 01 | Renfort pour fixation de roue de secours | | 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 12 | 955 502 259 00 | panneau de coin montant d utiliser en meme temps: | gauche
000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (12) | 955 502 260 00 | panneau de coin montant d utiliser en meme temps: | droite
000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 13 | 955 502 677 01 | panneau de coin utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (13) | 955 502 678 01 | panneau de coin utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 14 | 955 502 409 02 | passage de roue utiliser en meme temps: | gauche 000 043 207 67 000 043 305 51 | 1 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (14) | 955 502 410 02 | passage de roue utiliser en meme temps: | droite 000 043 207 67 000 043 305 51 | 1 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 15 | 955 502 307 02 | panneau de coin utiliser en meme temps: | gauche 000 043 207 67 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (15) | 955 502 308 00 | panneau de coin utiliser en meme temps: | droite 000 043 207 67 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 16 | 955 502 221 01 | Piece de fermeture utiliser en meme temps: | gauche 000 043 207 67 000 043 305 51 | 1 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (16) | 955 502 222 00 | Piece de fermeture utiliser en meme temps: | droite 000 043 207 67 000 043 305 51 | 1 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 17 | 955 502 693 00 | appui utiliser en meme temps: | 000 043 305 51 | 2 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 18 | 955 502 839 01 | Renfort utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 2 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (18) | 955 502 840 01 | Renfort utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 2 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 19 | 955 502 505 00 | Gousset utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (19) | 955 502 506 00 | Gousset utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 20 | 955 502 623 01 | Renfort de charniere Montant A utiliser en meme temps: | gauche
000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (20) | 955 502 624 01 | Renfort de charniere Montant A utiliser en meme temps: | droite
000 043 305 51 | 1
1 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 21 | 955 503 561 00 | element retractable Montant A utiliser en meme temps: | gauche
N 906 948 02 | 1
6 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| (21) | 955 503 562 00 | element retractable Montant A utiliser en meme temps: | droite
N 906 948 02 | 1
6 | |
| | 04/06\-05/10 GRV | couche de fond | | | |
| 24 | 955 572 077 00 | 95557207700 - Flasque d'etancheite | | 1 | PR:9AB,9AD |
| 25 | N 102 070 02 | N10207002 - Vis a tete cylindrique avec empr. polygonale M6 X 15 | | 2 | |