Catégories
Schémas
818-010
cadre de dossier
Siege confort
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9J1 885 045 H | 9J1885045H - Dossier du siege ar Piece supprimee | gauche | 1 | PR:K8S,5KA | |
1 | 9J1 885 045 J | 9J1885045J - Dossier du siege ar | gauche | 1 | PR:K8S,5KA | |
2 | 9J1 885 045 E | 9J1885045E - Dossier du siege ar | droite | 1 | PR:K8S,5KA | |
3 | 9J1 885 045 C | 9J1885045C - Dossier du siege ar Piece supprimee | central | 1 | PR:K8S,5KA | |
3 | 9J1 885 045 G | 9J1885045G - Dossier du siege ar | central | 1 | PR:K8S,5KA | |
4 | 95B 883 481 | 95B883481 - serrure cadre de dossier | central | 1 | ||
5 | 971 886 185 | 971886185 - palier central p. dossier en 2 parties | 2 | PR:5KA | ||
6 | 971 886 617 | 971886617 - etrier de fermeture | 1 | PR:5KA | ||
7 | 971 886 173 | 971886173 - Palier de fixation pour dossier de siege arriere | gauche | 1 | ||
8 | 971 886 174 | 971886174 - Palier de fixation pour dossier de siege arriere | droite | 1 | ||
9 | N 910 507 01 | N91050701 - Vis a tete cylindrique avec empr. polygonale (combi) | M8X20 | 12 | ||
10 | 9J1 886 161 | 9J1886161 - Palier de fixation pour dossier de siege arriere | sup. g | 1 | ||
11 | 9J1 886 162 | 9J1886162 - Palier de fixation pour dossier de siege arriere | sup. d | 1 | ||
12 | N 906 887 03 | N90688703 - fixe-rapid fixe-rapid | M6X24X16 | 2 | ||
13 | N 911 914 01 | N91191401 - Vis ronde bombee six pans int. | M6X18 | 2 | ||
14 | 9J1 886 481 | 9J1886481 - serrure de dossier | gauche | 1 | ||
15 | 9J1 886 482 | 9J1886482 - serrure de dossier | droite | 1 | ||
16 | 9J1 885 753 A | Revetement panneau arriere Ne plus utiliser pièce ici | gauche | 1 | PR:K8S,5KA | |
05/19 DK4 | noir | |||||
17 | 9J1 885 754 | Revetement panneau arriere Ne plus utiliser pièce ici | droite | 1 | PR:K8S,5KA | |
05/19 DK4 | noir | |||||
18 | 9J1 885 933 | ecran p. serrure | gauche | 1 | ||
05/19 1E0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
19 | 9J1 885 934 | ecran p. serrure | droite | 1 | ||
05/19 1E0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
20 | 9J1 885 681 | Deverrouillage du dossier | gauche | 1 | ||
05/19 5Q0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
21 | 9J1 885 682 | Deverrouillage du dossier | droite | 1 | ||
05/19 5Q0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
22 | 9J1 885 817 | Cache pour deverrouillage de dossier | gauche | 1 | ||
05/19 5Q0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
23 | 9J1 885 818 | Cache pour deverrouillage de dossier | droite | 1 | ||
05/19 5Q0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
24 | 9J1 885 943 | Cache p. vehicules avec fourreau | 1 | PR:3KH | ||
05/19 1E0 | noir | -AA,AR,QL,QW, AT,QA,HA,HG, HM,GB,GD,GO | ||||
05/19 OH5 | beige chaux | -UA,UR | ||||
05/19 OH7 | Bleu Graphite | -FT,QT | ||||
05/19 OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
05/19 OU6 | gris ardoise | -DA,DR,DT | ||||
25 | 9J1 885 189 | 9J1885189 - Plaque de retenue | gauche | 1 | ||
26 | 9J1 885 190 | 9J1885190 - Plaque de retenue | droite | 1 | ||
27 | 9J1 898 283 A | 9J1898283A - ensemble reparation p. siege SIege arriere | 1 | PR:5KA | ||
28 | 9J1 885 611 | Revetement panneau arriere Ne plus utiliser pièce ici | central | 1 | ||
05/19 DK4 | noir |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT