Motorsport 911 GT3 Cup 997-II (450CV) GT3 CUP 2013 1 100-008
Catégories
Schémas
100-008
camshaft housing
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99710504091 | AS CAMSHAFT HOUSING RIGHT | 1 | MOTORSPORT | ||
1 | 99710503991 | AS CAMSHAFT HOUSING LEFT | 1 | MOTORSPORT | ||
2 | 90038504801 | 90038504801 - HEXAGON-HEAD SCREW BM 6X30 | 18 | |||
3 | 99610561393 | 99610561393 - SEALING CAMSHAFT HOUSING | 2 | |||
4 | 94410436100 | 94410436100 - SLEEVE | 14 | |||
5 | WHT008669 | 1 | ||||
6 | 90001207100 | 90001207100 - FIXING BOLT A 4,0X8 I 2338 ST | 2 | |||
7 | 99950102430 | 99950102430 - METAL PLUG 11,2 | 2 | |||
8 | 90038505001 | 90038505001 - HEXAGON SOCKET HEAD BOLT | 2 | |||
9 | 9971057759A | LATCH PIN | 2 | MOTORSPORT | ||
10 | 99970713440 | O-RING 18,72X2,62N | 2 | MOTORSPORT | ||
11 | 99970149141 | O-RING SEAL | 2 | MOTORSPORT | ||
12 | 90038507101 | 90038507101 - HEXAGON HEAD BOLT BM 8X50 D34801 10.9 26B1 | 36 | |||
13 | 99660610603 | 99660610603 - PHASE SENSOR | 1 | |||
14 | 99907310301 | 99907310301 - FLAT-HEAD SCREW M6X16 8.8 | 1 | |||
15 | 90038507201 | 90038507201 - PAN-HEAD SCREW BM 6X25 10.9 | 2 | |||
16 | 90038511801 | 90038511801 - HEXAGON-HEAD BOLT | 1 | |||
17 | 90038527001 | 90038527001 - HEXAGON-HEAD SCREW BM 6X35 | 14 | |||
18 | 9R460620500 | PRESSURE SENSOR | 1 | MOTORSPORT | ||
19 | 9966063139A | ADAPTER PRESSURE SENSOR | 1 | MOTORSPORT | ||
20 | 90038504101 | 90038504101 - PAN-HEAD SCREW BM 6X12 10.9 | 1 | |||
21 | 90037701001 | 90037701001 - HEXAGON NUT M 6 EN1661 8 26B1 | 1 | |||
22 | 99951117701 | 99951117701 - CLAMP | 1 | |||
23 | 90012306630 | 90012306630 - SEALING RING A 10x16 D 7603 ALMGSI1 F32 | 2 | |||
24 | 99910502630 | ADAPTER NECK 10x1 - 3D | 2 | MOTORSPORT | ||
25 | 9971107718A | AS PRESSURE LINE | 1 | MOTORSPORT | ||
26 | 9966063119D | ADAPTER PRESSURE SENSOR | 1 | MOTORSPORT | ||
27 | 99970740440 | 99970740440 - SEALING RING 17,05X1,78N* FPM 70 SW | 1 | |||
28 | 99907310301 | 99907310301 - FLAT-HEAD SCREW M6X16 8.8 | 1 | |||
29 | 99710443690 | 99710443690 - SHIELD CYL.4-6 RIGHT | 1 | |||
29 | 99710443590 | 99710443590 - SHIELD CYL.1-3 LEFT | 1 | |||
30 | 90038504101 | 90038504101 - PAN-HEAD SCREW BM 6X12 10.9 | 4 | |||
31 | 90015100603 | 90015100603 - WASHER 6 *I 7093 200HV 26B0 | 4 | |||
32 | 99610532970 | 99610532970 - CLOSURE CAP | 4 | |||
33 | 9971054298A | SPACER RING | 4 | MOTORSPORT |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT