Motorsport 911 GT3 Cup 997-II (450CV) GT3 CUP 2012 8 800-001
Catégories
Schémas
800-001
body in white
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99750000596 | SPARE BODYSHELL CUP | 1 | MOTORSPORT | ||
2 | 99750548392 | HEAT SHIELD ENGINE BAY | 1 | MOTORSPORT | ||
3 | 99904900740 | 99904900740 - PLASTIC NUT | 20 | |||
4 | 99758037191 | SET,BOLSTER SAFETY CAGE | 1 | MOTORSPORT | ||
5 | 99755115390 | INSERT FOOTWELL | 1 | MOTORSPORT | ||
6 | 90011909102 | 90011909102 - HEX.SOCK.SCREW M6X16 | 2 | |||
7 | 96455189500 | SPACING WASHER | 2 | MOTORSPORT | ||
8 | 99657226390 | AS SEALING PASSAGE,BULKHEAD | 1 | MOTORSPORT | ||
9 | 99970319640 | 99970319640 - COVER PLATE 20X30 | 1 | |||
10 | 99970319540 | 99970319540 - COVER PLATE 30X40 | 1 | |||
11 | 99750434590B9A | AS REAR CENTER PANEL | 1 | MOTORSPORT | ||
12 | 99750461200 | 99750461200 - AS SEALING REAR CENTER PANEL | 1 | |||
13 | 99907333109 | 99907333109 - COMBINATION SCREW | 3 | |||
14 | 99950010901 | 99950010901 - BLIND RIVET NUT | 3 | |||
15 | 99907602902 | 99907602902 - HEXAGON NUT | 2 | |||
16 | 99755920291B9A | AS ROOF MOLDING RIGHT | 1 | MOTORSPORT | ||
16 | 99755920191B9A | AS ROOF MOLDING LEFT | 1 | MOTORSPORT | ||
17 | 99655940301 | 99655940301 - CLIP | 10 | |||
18 | 99750125391 | AS CROSSRAIL END PIECE | 1 | MOTORSPORT | ||
19 | 99672269392 | AS TOWING LUG | 1 | MOTORSPORT | ||
19 | 99772269390 | AS TOWING LUG FRONT | 1 | MOTORSPORT | ||
19 | 99772279390 | SPACING WASHER TOWING LUG | 1 | MOTORSPORT | ||
20 | 90037835101 | 90037835101 - HEXAGON-HEAD BOLT M 8X30-PA EN1665 SC 12.9 26B1 | 3 | |||
20 | 90037810701 | 90037810701 - HEXAGON-HEAD BOLT | 2 | |||
21 | 99672280190 | TENSION SPRING | 1 | MOTORSPORT | ||
22 | 99755121190 | FOOTREST INNER PART | 1 | MOTORSPORT | ||
23 | 99907608140 | 99907608140 - PLASTIC NUT | 1 | |||
24 | 99750466500 | 99750466500 - LID BULKHEAD | 1 | |||
25 | 90038000501 | 90038000501 - HEXAGON NUT M 8 EN1664 10 26B1 | 2 | |||
26 | 90037812301 | 90037812301 - HEXAGON-HEAD BOLT AM 8X12 | 2 | |||
27 | 99750118391 | AS WHEEL HOUSE INNER LEFT | 1 | MOTORSPORT | ||
27 | 99750118491 | AS WHEEL HOUSE INNER RIGHT | 1 | MOTORSPORT | ||
28 | 99750291691 | AS WHEEL HOUSE EXTERIOR,REAR RIGHT | 1 | MOTORSPORT | ||
28 | 99750291591 | AS WHEEL HOUSE EXTERIOR,REAR LEFT | 1 | MOTORSPORT |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT