Motorsport 911 GT3 Cup 996 GT3 Cup 2000 8 800-008
Catégories
Schémas
800-008
rear bodywork
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99650541108G2X | 99650541108G2X - COVERING REAR | 1 | |||
2 | 99650541190G2X | COVERING REAR | 1 | MOTORSPORT | ||
3 | 99650541191 | COVERING REAR | 1 | MOTORSPORT | ||
4 | 99650541390 | COVERING LH | 1 | MOTORSPORT | ||
4 | 99650541290 | COVERING RH | 1 | MOTORSPORT | ||
5 | 99650583700 | 99650583700 - SUPPORTING RAIL LOWER | 1 | |||
6 | 99650583702 | 99650583702 - GRIP CHANNEL LOWER | 1 | |||
7 | 99919010430 | 99919010430 - BLIND RIVET A3,2X7,9 | 4 | |||
8 | 99907322709 | 99907322709 - TAPPING SCREW ST4,8X19-C | 8 | |||
9 | 99907306202 | 99907306202 - TAPPING SCREW 4,8X19 | 4 | |||
10 | 99920902517 | 99920902517 - SPACER SLEEVE 6,1X1,0 | 4 | MOTORSPORT | ||
11 | 99950707202 | 99950707202 - SPEED NUT ST 4,8 CK67 C350 | 10 | |||
12 | 99650583300 | 99650583300 - RAIL | 1 | |||
13 | 99650583390 | COVER RAIL UPPER | 1 | MOTORSPORT | ||
14 | 99650564901 | 99650564901 - CONNECTION BRACKET | 2 | |||
15 | 99650563902 | 99650563902 - REAR END SUPPORT | 2 | |||
16 | 99907505609 | 99907505609 - SCREW+WASHER M6X22 | 2 | |||
17 | 99908463309 | 99908463309 - NUT M6 | 13 | |||
18 | N 90648704 | N90648704 - TAPPING SCREW 4,8X16 | 12 | |||
19 | 99650563200 | 99650563200 - RETAINING FRAME RH | 1 | |||
19 | 99650563100 | 99650563100 - RETAINING FRAME LH | 1 | |||
20 | 99650582100 | RETAINING FRAME LH | 1 | MOTORSPORT | ||
20 | 99650582200 | RETAINING FRAME RH | 1 | MOTORSPORT | ||
21 | 99650582101 | RETAINING FRAME LH | 1 | MOTORSPORT | ||
21 | 99650582201 | RETAINING FRAME RH | 1 | MOTORSPORT | ||
22 | 9965057399B | AS BRACE | 2 | MOTORSPORT | ||
23 | 99650501901 | 99650501901 - AS IMPACT TUBE | 2 | |||
24 | 90037835101 | 90037835101 - HEXAGON-HEAD BOLT M 8X30-PA EN1665 SC 12.9 26B1 | 4 | |||
25 | 90037808801 | 90037808801 - HEXAGON-HEAD BOLT M12X1,5X100 | 2 | |||
26 | 99650583100 | 99650583100 - GRIP CHANNEL CENTER | 1 | |||
27 | 99650502100 | 99650502100 - AS CARRIER | 1 | |||
28 | 99650502104 | 99650502104 - AS CARRIER | 1 | |||
29 | 99650547100 | 99650547100 - AS HEAT SHIELD CENTER,UPPER | 1 | |||
30 | 99650547500 | 99650547500 - PROTECTOR | 1 | |||
31 | 99650547590 | AS HEAT SHIELD CENTER | 1 | MOTORSPORT | ||
32 | 99650548190 | AS HEAT SHIELD CENTER | 1 | MOTORSPORT | ||
33 | 99672115100 | 99672115100 - AS TOWING LUG | 1 | |||
34 | 99672269392 | AS TOWING LUG | 1 | MOTORSPORT | ||
35 | 99672280190 | TENSION SPRING | 1 | MOTORSPORT | ||
36 | 90037835101 | 90037835101 - HEXAGON-HEAD BOLT M 8X30-PA EN1665 SC 12.9 26B1 | 2 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT