Motorsport 911 GT3 Cup 991 GT3 Cup 2016 8 800-001
Catégories
Schémas
800-001
body in white
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9915000058K | SPARE BODYSHELL | 1 | MOTORSPORT | ||
2 | 9915019918C | AS FRONT END CUP | 1 | MOTORSPORT | ||
3 | 99150190301GRV | 99150190301GRV - Frame Prime coated | 1 | |||
4 | 99150482300 | 99150482300 - TRANSVERSE CONNECTORTUNNEL | 1 | |||
5 | 90037825501 | 90037825501 - HEXAGON-HEAD BOLT AM10X70 EN1665 10.9 26B1 | 4 | |||
6 | 98150463300 | 98150463300 - AS TRANS.CONNECTOR TUNNEL,REAR | 1 | |||
7 | 99907206302 | 99907206302 - HEXAGON HEAD BOLT AM10X40 10.9 26D1 | 4 | |||
8 | 99150147700GRV | 99150147700GRV - SUSPENSION STRUT MOUNT LEFT | 1 | |||
9 | 99150147800GRV | 99150147800GRV - MOUNTING SPRING STRUT PRIME COATED RIGHT | 1 | |||
10 | 9915042838A | AS PLATE STRUT MOUNT LEFT | 1 | MOTORSPORT | ||
11 | 9915042848A | AS PLATE STRUT MOUNT RIGHT | 1 | MOTORSPORT | ||
12 | 9915045398A | AS INSTALL.FRAME FRONT | 1 | MOTORSPORT | ||
13 | 99907332202 | 99907332202 - SCREW FILL. HD. M6X20-SC 8.8 26D1 | 4 | |||
14 | N 10572802 | N10572802 - HEXAGON-HEAD BOLT AM8X50-U-WV60429 8.8-S14-L * | 2 | |||
15 | 9915043058A | AS FENDER SHIELD LEFT | 1 | MOTORSPORT | ||
15 | 9915043068A | AS FENDER SHIELD RIGHT | 1 | MOTORSPORT | ||
16 | 99904903240 | 99904903240 - PLASTIC NUT T6/22X10,5 PA66 GRAU | 6 | |||
17 | 9915051218B | AS SUPPORT BUMPER,FRONT,CPL. | 1 | MOTORSPORT | ||
18 | 90037835101 | 90037835101 - HEXAGON-HEAD BOLT M 8X30-PA EN1665 SC 12.9 26B1 | 6 | |||
19 | 9917226938A | AS TOWING LUG FRONT | 1 | MOTORSPORT | ||
20 | 99750575102 | 99750575102 - SEALING SHOCK ABSORBER | 2 | |||
21 | 9915039878DC9A | AS ROOF | 1 | MOTORSPORT | ||
22 | 9915038038B | SET,FASTENER ROOF | 4 | MOTORSPORT | ||
23 | 99156690100 | 99156690100 - GASKET ROOF LEFT | 1 | |||
24 | 9P1817668 | 9P1817668 - ROOF SEALING RIGHT | 1 | |||
25 | 00004330535 | 00004330535 - ADHESIVE SET | 1 | |||
26 | 9915054318A | COVERING | 1 | MOTORSPORT | ||
27 | 99907317300 | 99907317300 - LENS-HD. SCREW M6X16 | 2 | |||
28 | N 10609204 | N10609204 - HEXAGON NUT M 8 EN1661 | 2 | |||
29 | 9915567118A | INSULATION ENGINE BAY | 1 | MOTORSPORT | ||
30 | 99904903901 | 99904903901 - HEXAGON NUT T6 C45E 26M1 SI | 14 | |||
31 | 9915803718A | SET,BOLSTER SAFETY CAGE | 1 | MOTORSPORT | ||
32 | 99991532340 | 99991532340 - GLUE DP490 | 4 | MOTORSPORT | ||
33 | 99919022701 | 99919022701 - POP RIVET 6,5x12,5 | 60 | |||
33 | 99919023001 | 99919023001 - POP RIVET 6,5x14,5 | 60 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT