Motorsport 911 GT3 Cup 991 GT3 Cup 2015 4 400-001
Catégories
Schémas
400-001
front axle
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9913410818C | AS CROSSRAIL FA | 1 | MOTORSPORT | ||
2 | 99908007501 | SREW M10X38,5 | 2 | MOTORSPORT | ||
3 | 99907286301 | 99907286301 - HEXAGON-HEAD BOLT AM12X1,5X50 10.9 ZL 26B1 * | 2 | |||
4 | 99906112501 | 99906112501 - STUD M12X1,5* 10.9 26B1 | 2 | |||
5 | N 90916701 | N90916701 - HEXAGON NUT M12X1,5 EN1666 10 T615 | 2 | |||
6 | 99150474100 | 99150474100 - STRUT FRONT AXLE | 2 | |||
7 | N 91148901 | N91148901 - COMBINATION SCREW M12X1.5X60-S22 | 4 | |||
8 | 99908464801 | 99908464801 - HEX-HEAD NUT M10 | 8 | |||
9 | 9915042338B | SUPPORT FRAME FRONT FT3 TANK | 1 | MOTORSPORT | ||
10 | 9915049278A | RUNUNDER PROTECTION TANK | 1 | MOTORSPORT | ||
11 | 99907607102 | 99907607102 - HEXAGON NUT M 6-S-SB * 8/200HV | 4 | |||
12 | 90037835001 | 90037835001 - HEXAGON HEAD BOLT M10X16 EN1665 10.9 26B1 | 2 | |||
13 | 99906112101 | STUD BOLT M10X48,8 10.9 ZL 26B1* | 2 | MOTORSPORT | ||
14 | 9913410418K | AS WISHBONE | 1 | MOTORSPORT | ||
15 | 9913413418C | WISHBONE | 1 | MOTORSPORT | ||
16 | 9913414418E | AS FIXED BEARING WISHBONE | 1 | MOTORSPORT | ||
17 | 90007606402 | 90007606402 - HEXAGON NUT M 8 I 4032 8 26B1 | 2 | |||
18 | 99902521401 | 99902521401 - WASHER 8,5X15X6 | 2 | |||
19 | 99634154398 | ADJUSTING DISK FA CAMBER (0,8MM) | 1 | MOTORSPORT | ||
19 | 99634154396 | ADJUSTING DISK FA CAMBER (0,3MM) | 1 | MOTORSPORT | ||
19 | 99634154397 | ADJUSTING DISK FA CAMBER (0,6MM) | 1 | MOTORSPORT | ||
19 | 99634154395 | 99634154395 - ADJUSTING DISK FA CAMBER (10,0MM) | 1 | |||
19 | 99634154390 | 99634154390 - ADJUSTING DISK FA CAMBER (1,0MM) | 1 | |||
19 | 99634154391 | 99634154391 - ADJUSTING DISK FA CAMBER (2,0MM) | 1 | |||
19 | 99634154393 | 99634154393 - ADJUSTING DISK FA CAMBER (7,0MM) | 1 | |||
20 | 9913412448A | STRUT MOUNT FA CONNECTION TRAILING ARM | 2 | MOTORSPORT | ||
21 | WHS001793 | HEX NUT M5 | 1 | MOTORSPORT | ||
22 | WHS001814 | OVAL HEAD SCREW M5X16 | 1 | MOTORSPORT | ||
23 | 9A700820900 | 9A700820900 - HEX-HEAD SCREW M12X1,5X90 10.9 | 2 | |||
24 | 99908444501 | 99908444501 - LOCK NUT M12X1,5 10 26B1 | 1 | |||
25 | 99134104303 | 99134104303 - AS TRAILING ARM FA | 1 | |||
26 | 99907289201 | 99907289201 - HEXAGON-HEAD BOLT AM14X1,5X95 10.9 26B1 * | 1 | |||
27 | 90038001201 | 90038001201 - HEXAGON NUT M14X1,5 | 1 | |||
28 | 99907286401 | 99907286401 - HEXAGON-HEAD BOLT AM12X1,5X105 10.9 PA 26B1 * | 2 | |||
29 | 9913414848A | LINK SPOILER FA,RH | 1 | MOTORSPORT | ||
29 | 9913414838A | LINK SPOILER FA,LH | 1 | MOTORSPORT |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT