| 1 | 958 355 113 00 | 95835511300 - Reservoir de compensation pour liquide de frein | | 1 | |
| (2) | 5Q0 611 349 B | 5Q0611349B - bouchon p. vase d'expansion | | 1 | |
| 3 | 958 355 015 02 | 95835501502 - maitre-cylindre maitre-cylindre | | 1 | |
| 4 | 958 355 922 00 | 95835592200 - Joint en caoutchouc | | 2 | |
| 5 | 958 355 161 00 | 95835516100 - bague-joint bague-joint | | 1 | |
| 6 | N 022 146 20 | N02214620 - ecrou 6 pans, autoserreur | M8 | 2 | |
| 7 | 958 355 923 02 | 95835592302 - servofrein | | 1 | PR:-DT5 |
| (7) | 958 355 923 20 | 95835592320 - servofrein | | 1 | PR:DT5 |
| 8 | 958 355 175 00 | 95835517500 - joint | | 1 | |
| 10 | N 022 146 20 | N02214620 - ecrou 6 pans, autoserreur | M8 | 4 | |
| 11 | 958 355 577 02 | 95835557702 - Conduite de depression avec: Capteur de pression | dg | 1 | CUDC,CGEA, CGE,CGFA, CVVA,CJTB, CJT,CVVC, CVVB,CRCA, CNRB,CEYA+ PR:L0L |
| (11) | 958 355 577 41 | 95835557741 - Conduite de depression sans: Capteur de pression | dg | 1 | CURA,CUR, CXZA,CXZ+ PR:L0L |
| (11) | 958 355 577 31 | 95835557731 - Conduite de depression sans: Capteur de pression | dg | 1 | CFTB,CFT+ PR:L0L |
| (11) | 958 355 578 00 | 95835557800 - Conduite de depression avec: Capteur de pression | dd | 1 | CGEA,CGE, CGFA,CVVA, CVVC,CVVB, CNRB,CEYA+ PR:L0R |
| (11) | 958 355 578 40 | 95835557840 - Conduite de depression sans: Capteur de pression | dd | 1 | CURA,CUR, CXZA,CXZ+ PR:L0R |
| (11) | 958 355 578 30 | 95835557830 - Conduite de depression sans: Capteur de pression | dd | 1 | CFTB,CFT+ PR:L0R |
| 12 | N 909 435 01 | N90943501 - Support pour flexible Conduite de depression | | 4 | |
| 13 | 958 355 579 21 | 95835557921 - Conduite de depression | | 1 | CKDA |
| 13 | 958 355 579 20 | 95835557920 - Conduite de depression | | 1 | CVVC,CNRB, CRCA,CVVA, CVVB |
| (13) | 958 355 579 02 | 95835557902 - Conduite de depression | | 1 | CEYA |
| (13) | 958 355 579 41 | 95835557941 - Conduite de depression | | 1 | CJT |
| (13) | 958 355 579 60 | 95835557960 - Conduite de depression | | 1 | CURA,CUR, CXZA,CXZ |
| (13) | 958 355 579 50 | 95835557950 - Conduite de depression | | 1 | CUDC |
| 14 | 958 355 797 00 | 95835579700 - Support | | 1 | |
| (14) | 958 355 797 10 | 95835579710 - Support pour flexible | | 1 | CURA,CUR, CFTB,CFT |
| 15 | 958 355 579 31 | 95835557931 - Conduite de depression | | 1 | CGEA,CGE, CGFA |
| 16 | 958 355 580 02 | 95835558002 - Conduite de depression | | 1 | CGEA,CGE, CGFA |
| 17 | 958 355 578 51 | 95835557851 - Conduite de depression Pompe a vide Electrique Pompe a vide mecanique | | 1 | CGEA,CGE, CGFA |
| 18 | 955 347 569 00 | 95534756900 - Collier de flexible pour Conduite de depression | | 1 | CGEA,CGE, CGFA |
| 19 | 7P0 614 215 B | 7P0614215B - Pompe a vide electrique pour servo-frein
(complet) Pompe a vide electrique pour servo-frein
(complet) | | 1 | CGEA,CGE, CGFA |
| 20 | N 107 481 01 | N10748101 - Vis ronde a tete plate a six pans femelle | M6X95 | 2 | CGEA,CGE,
CGFA |
| 21 | 958 355 051 07 | 95835505107 - Capteur de pression | | 1 | |
| 22 | N 107 784 01 | N10778401 - bague dentee | | 1 | |
| 23 | 958 355 882 05 | 95835588205 - Protege-arete Protege-arete | dd | 1 | PR:L0R |
| 24 | 000 043 210 82 | 00004321082 - liquide de frein | 1,0l | X | |
| 24 | 000 043 210 86 | 00004321086 - liquide de frein | 30l | X | |