| 1 | 901 331 053 36 | 90133105336 - Direction essieu arrière D >> - MJ 1971 Direction essieu arrière D >> - MJ 1971 | gauche | 1 | |
| (1) | 911 331 053 05 | 91133105305 - Direction essieu arrière D - MJ 1972>> Direction essieu arrière D - MJ 1972>> | gauche | 1 | 911 T/E/S |
| (1) | 911 331 053 20 | 91133105320 - Direction essieu arrière | gauche | 1 | CARRERA 2.7 |
| (1) | 911 331 053 10 | 91133105310 - Direction essieu arrière F 91-13601 409>> Direction essieu arrière F 91-13601 409>> | gauche | 1 | CARRERA 2.7 |
| (1) | 901 331 054 36 | 90133105436 - Direction essieu arrière D >> - MJ 1971 Direction essieu arrière D >> - MJ 1971 | droite | 1 | |
| (1) | 911 331 054 05 | 91133105405 - Direction essieu arrière D - MJ 1972>> Direction essieu arrière D - MJ 1972>> | droite | 1 | 911 T/E/S |
| (1) | 911 331 054 20 | 91133105420 - Direction essieu arrière | droite | 1 | CARRERA 2.7 |
| (1) | 911 331 054 10 | 91133105410 - Direction essieu arrière F 91-13601 409>> Direction essieu arrière F 91-13601 409>> | droite | 1 | CARRERA 2.7 |
| 2 | 901 331 059 00 | 90133105900 - palier train ar | | 4 | |
| 3 | N 011 534 4 | N0115344 - Rondelle plate 15 | | 2 | |
| 4 | 900 082 016 01 | 90008201601 - vis 6 pans M 14 X 1,5 X 85 D >> - MJ 1971 vis 6 pans M 14 X 1,5 X 85 D >> - MJ 1971 | | 2 | |
| 4 | 900 082 055 02 | 90008205502 - vis 6 pans M 14 X 1,5 X 77 D - MJ 1972>> vis 6 pans M 14 X 1,5 X 77 D - MJ 1972>> | | 2 | |
| 5 | N 021 225 3 | N0212253 - ecrou 6 pans, autoserreur M 14 X 1,5 D >> - MJ 1971 ecrou 6 pans, autoserreur M 14 X 1,5 D >> - MJ 1971 | | 2 | |
| 5 | 999 084 014 02 | 99908401402 - ecrou 6 pans M 14 X 1,5 D - MJ 1972>> Piece supprimee ecrou 6 pans M 14 X 1,5 D - MJ 1972>> Piece supprimee | | 2 | |
| 5 | 900 910 094 02 | 90091009402 - ecrou de surete M 14 X 1,5 D - MJ 1972>> ecrou de surete M 14 X 1,5 D - MJ 1972>> | | 2 | |
| 6 | 999 053 035 00 | 99905303500 - butee double a billes coniques Piece supprimee | | 2 | |
| 6 | 999 053 034 00 | 99905303400 - butee double a billes coniques utiliser en meme temps: | PCG04311000 | 2 1 | |
| 6 | 999 053 053 00 | 99905305300 - butee a billes conique cot.plus forte pour Direction essieu arrière PCG.331.053.20 PCG.331.054.20 Piece supprimee | | X | |
| 6 | 999 053 053 0A | 9990530530A - butee a billes conique cot.plus forte pour Direction essieu arrière PCG.331.053.20 PCG.331.054.20 CLASSIC TI | | X | |
| 7 | 901 331 561 00 | 90133156100 - couvercle | | 2 | |
| 8 | N 010 239 11 | N01023911 - vis 6 pans M 8 X 18 Piece supprimee | | 8 | |
| 8 | N 010 239 30 | N01023930 - vis 6 pans M 8 X 18 | | 8 | |
| 9 | 900 027 015 02 | 90002701502 - rondelle grower B 8 Piece supprimee | | 8 | |
| 9 | 900 027 015 03 | 90002701503 - rondelle grower B 8 | | 8 | |
| 10 | 901 331 065 09 | 90133106509 - Moyeu de roue avec: goujon de fixation de roue utiliser en meme temps: | ar
99905303400 PCG04311000 | 2
1 1 | 911 T/E/S |
| 10 | 911 331 065 07 | 91133106507 - Moyeu de roue avec: goujon de fixation de roue utiliser en meme temps: | ar
99905303400 PCG04311000 | 2
1 1 | CARRERA 2.7 |
| 11 | 904 341 671 00 | 90434167100 - goujon de fixation de roue Piece supprimee | | 10 | 911 T/E/S |
| 11 | 993 331 671 02 | 99333167102 - goujon de fixation de roue | | 10 | 911 T/E/S |
| 11 | 901 331 671 00 | 90133167100 - goujon de fixation de roue | | 10 | CARRERA 2.7 |
| 12 | 901 332 232 00 | 90133223200 - Arbre primaire | | 2 | |
| 13 | 911 332 033 08 | 91133203308 - Arbre de transmission Piece supprimee | | 2 | |
| 13 | 911 332 033 09 | 91133203309 - Arbre de transmission (complet) | | 2 | |
| 14 | 999 041 012 01 | 99904101201 - Anneau de surete | | 4 | |
| 15 | 999 095 019 00 | 99909501900 - goupille de guidage S 10 X 20 | | 8 | |
| 16 | 901 332 293 12 | 90133229312 - Soufflet | | 4 | |
| 17 | 911 332 257 00 | 91133225700 - collier & 73 X 6 | | 4 | |
| 18 | 901 332 297 00 | 90133229700 - joint | | 4 | |
| 19 | 900 067 229 09 | 90006722909 - Vis cylindrique M 10 X 48 | | 16 | |
| (19) | 900 067 087 01 | 90006708701 - Vis cylindrique M 10 X 55 | | 16 | |
| 20 | 999 523 103 01 | 99952310301 - Rondelle de securite M 10 | | 16 | |
| 21 | 911 332 191 00 | 91133219100 - Cale d'epaisseur | | 8 | |
| (21) | 901 332 192 00 | 90133219200 - Cale d'epaisseur D >> - MJ 1971 Cale d'epaisseur D >> - MJ 1971 | | 8 | |
| 22 | 901 332 806 00 | 90133280600 - Ecrou crenele Piece supprimee | | 2 | |
| 22 | 901 332 806 01 | 90133280601 - Ecrou crenele | | 2 | |
| 23 | 999 025 046 01 | 99902504601 - Rondelle plate | | 2 | |
| 24 | N 012 538 1 | N0125381 - goupille fendue 4 X 40 | | 2 | |
| 25 | 901 333 003 01 | 90133300301 - Jambe de force du pont arrière Piece supprimee | | 2 | |
| 25 | 901 333 003 09 | 90133300309 - Jambe de force du pont arrière | | 2 | |
| 26 | N 010 116 1 | N0101161 - vis 6 pans M 12 X 1,5 X 28 | | 4 | |
| 26 | PAA 010 116 | PAA010116 - vis 6 pans M 12 X 1,5 X 28 | M12X1,50X28 jaune | 4 | |
| 27 | 901 333 133 09 | 90133313309 - Excentrique Piece supprimee | | 2 | |
| 27 | 901 333 133 10 | 90133313310 - Excentrique | | 2 | |
| 28 | 901 333 133 05 | 90133313305 - Excentrique | | 2 | |
| 29 | 901 333 143 02 | 90133314302 - Rondelle plate | | 10 | |
| 30 | 999 523 109 02 | 99952310902 - Rondelle de securite M 12 | | 8 | |
| 31 | N 011 020 8 | N0110208 - ecrou 6 pans M 12 X 1,5 Piece supprimee | | 4 | |
| 31 | 900 034 036 01 | 90003403601 - ecrou 6 pans M 12 X 1,5 | | 4 | |
| 32 | 900 078 017 02 | 90007801702 - ecrou 6 pans M 12 X 1,5 | | 4 | |
| 33 | 901 333 101 05 | 90133310105 - barre de torsion 23 MM Piece supprimee | gauche | 1 | |
| 33 | 901 333 101 15 | 90133310115 - barre de torsion 23 MM a utiliser pour : 90133310210 | gauche
droite | 1
1 | |
| (33) | 901 333 102 05 | 90133310205 - barre de torsion 23 MM Piece supprimee | droite | 1 | |
| (33) | 901 333 102 10 | 90133310210 - barre de torsion 23 MM a utiliser pour : 90133310115 | droite
gauche | 1
1 | |
| 34 | 901 333 153 00 | 90133315300 - Chapeau de palier | jaune | 2 | |
| 34 | 901 333 153 01 | 90133315301 - Chapeau de palier | noir | 2 | |
| 35 | 900 025 008 02 | 90002500802 - Rondelle plate 10,5 Piece supprimee | | 2 | |
| 35 | N 011 527 4 | N0115274 - Rondelle plate 10,5 Piece supprimee | | 2 | |
| 35 | 900 025 008 09 | 90002500809 - Rondelle plate 10,5 Piece supprimee | | 2 | |
| 35 | 900 025 008 04 | 90002500804 - Rondelle plate 10,5 | | 2 | |
| 35 | 900 025 008 0E | 9000250080E - Rondelle plate 10,5 | jaune | 4 | |
| 36 | 900 075 042 02 | 90007504202 - vis 6 pans M 10 X 28 | | 8 | |
| 37 | 901 331 107 00 | 90133110700 - bague d'ecartement | | 2 | |
| 38 | 901 333 051 02 | 90133305102 - silencieux D >> - MJ 1971 Piece supprimee silencieux D >> - MJ 1971 Piece supprimee | BOGE | 2 | 911 T/E/S |
| (38) | PCG 333 051 01 | PCG33305101 - amortisseur de vibrations D >> - MJ 1971 amortisseur de vibrations D >> - MJ 1971 | Koni | 2 | 911 T/E/S |
| 38 | 911 333 051 00 | 91133305100 - amortisseur de vibrations F >> 91-13100 531 F >> 91-13110 331 F >> 91-13200 161 F >> 91-13210 131 F >> 91-13300 187 F >> 91-13310 134 F >> 91-13500 161 F >> 91-13510 138 D - MJ 1972>> Piece supprimee amortisseur de vibrations F >> 91-13100 531 F >> 91-13110 331 F >> 91-13200 161 F >> 91-13210 131 F >> 91-13300 187 F >> 91-13310 134 F >> 91-13500 161 F >> 91-13510 138 D - MJ 1972>> Piece supprimee | BOGE | 2 | 911 TE COUPE 911 TE TARGA 911 E COUPE 911 E TARGA 911 S COUPE 911 S TARGA 911 TV COUPE 911 TV TARGA |
| (38) | PCG 333 051 02 | PCG33305102 - amortisseur de vibrations F >> 91-13100 531 F >> 91-13110 331 F >> 91-13200 161 F >> 91-13210 131 F >> 91-13300 187 F >> 91-13310 134 F >> 91-13500 161 F >> 91-13510 138 D - MJ 1972>> amortisseur de vibrations F >> 91-13100 531 F >> 91-13110 331 F >> 91-13200 161 F >> 91-13210 131 F >> 91-13300 187 F >> 91-13310 134 F >> 91-13500 161 F >> 91-13510 138 D - MJ 1972>> | Koni | 2 | 911 TE COUPE 911 TE TARGA 911 E COUPE 911 E TARGA 911 S COUPE 911 S TARGA 911 TV COUPE 911 TV TARGA |
| 38 | 911 333 051 01 | 91133305101 - amortisseur de vibrations F 91-13100 532>> F 91-13110 332>> F 91-13200 162>> F 91-13210 132>> F 91-13300 188>> F 91-13310 135>> F 91-13500 162>> F 91-13510 139>> amortisseur de vibrations F 91-13100 532>> F 91-13110 332>> F 91-13200 162>> F 91-13210 132>> F 91-13300 188>> F 91-13310 135>> F 91-13500 162>> F 91-13510 139>> | BOGE | 2 | 911 TE COUPE 911 TE TARGA 911 E COUPE 911 E TARGA 911 S COUPE 911 S TARGA 911 TV COUPE 911 TV TARGA |
| (38) | PCG 333 051 01 | PCG33305101 - amortisseur de vibrations D >> - MJ 1971 amortisseur de vibrations D >> - MJ 1971 | Koni | 2 | 911 T:M 911 S |
| (38) | PCG 333 051 02 | PCG33305102 - amortisseur de vibrations D - MJ 1972>> amortisseur de vibrations D - MJ 1972>> | Koni | X | 911 T/E/S:M |
| (38) | 911 333 051 30 | 91133305130 - amortisseur de vibrations D >> - MJ 1972 amortisseur de vibrations D >> - MJ 1972 | BILSTEIN | X | 911 T/E/S:M |
| (38) | 911 333 051 34 | 91133305134 - amortisseur de vibrations D - MJ 1973>> amortisseur de vibrations D - MJ 1973>> | BILSTEIN | X | 911 T/E/S:M CARRERA 2.7 |
| 39 | 901 333 301 03 | 90133330103 - ressort d' appoint D >> - MJ 1971 ressort d' appoint D >> - MJ 1971 | | 2 | |
| (39) | 911 333 301 04 | 91133330104 - ressort d' appoint D - MJ 1972>> ressort d' appoint D - MJ 1972>> | | 2 | |
| 40 | 901 333 511 00 | 90133351100 - rondelle de butee | BOGE | 2 | |
| (40) | 901 333 511 12 | 90133351112 - rondelle de butee | Koni | 2 | |
| 41 | 911 333 521 00 | 91133352100 - silentbloc | | 4 | |
| 42 | 911 333 522 00 | 91133352200 - Manchon d'articulation | | 2 | |
| 43 | 900 084 013 02 | 90008401302 - ecrou de surete M 10 X 1 | | 2 | |
| 44 | 911 333 523 00 | 91133352300 - Rondelle plate | | 2 | |
| 45 | 901 333 795 01 | 90133379501 - silentbloc D >> - MJ 1971 silentbloc D >> - MJ 1971 | | 2 | |
| (45) | 911 333 795 00 | 91133379500 - silentbloc D - MJ 1972>> silentbloc D - MJ 1972>> | BOGE | 2 | |
| (45) | 911 333 795 11 | 91133379511 - silentbloc D - MJ 1972>> silentbloc D - MJ 1972>> | Koni | 2 | |
| (45) | PCG 41 602 | PCG41602 - silentbloc seulement p.: D >> - MJ 1971 silentbloc seulement p.: D >> - MJ 1971 | BOGE | 1 | |
| 46 | 901 333 513 00 | 90133351300 - douille | | 2 | |
| 47 | 900 082 110 02 | 90008211002 - vis 6 pans M 12 X 1,5 X 85 D >> - MJ 1971 vis 6 pans M 12 X 1,5 X 85 D >> - MJ 1971 | | 2 | |
| (47) | 900 082 049 02 | 90008204902 - vis 6 pans M 14 X 1,5 X 95 D - MJ 1972>> vis 6 pans M 14 X 1,5 X 95 D - MJ 1972>> | | 2 | |
| 48 | N 022 141 1 | N0221411 - Ecrou a cage M 12 X 1,5 Piece supprimee | | 2 | |
| 48 | 900 360 002 01 | 90036000201 - ecrou de surete M 12 X 1,5 Piece supprimee | | 2 | |
| 48 | 900 360 002 0B | 9003600020B - ecrou de surete M 12 X 1,5 | | 2 | |
| (48) | 999 084 033 02 | 99908403302 - ecrou 6 pans, autoserreur U 112 14 X 1,5 D - MJ 1972>> ecrou 6 pans, autoserreur U 112 14 X 1,5 D - MJ 1972>> | | 2 | |
| 49 | 999 025 058 01 | 99902505801 - Rondelle plate D >> - MJ 1971 Rondelle plate D >> - MJ 1971 | | 2 | |
| (49) | 999 025 062 02 | 99902506202 - Rondelle plate D - MJ 1972>> Rondelle plate D - MJ 1972>> | | 2 | |